| 30 juni 2007 | Oudenaarde JAC Orion |
Totaal: 146/160 | Basis: 93/100 Africhting: 53/60 |
| 08 juli 2007 | Lanaken Nimrod |
Totaal: 141/160 | Basis: 89/100 Africhting: 52/60 |
| 29 juli 2007 | Arendonk JAC Orion |
Totaal: 139/160 | Basis: 89/100 Africhting: 50/60 |
| 6 juli 2008 | Oudenaarde JAC Orion |
Totaal: 148/160 | Basis: 92/100 Africhting: 56/60 |
| 13 juli 2008 | Vliermaalroot Nimrod Tongeren |
Basis: 91/100 Africhting: geen africhting |
|
| 20 juli 2008 | Zolder Nimrod Zolder |
Totaal: 140/160 | Basis: 91/100 Africhting: 49/60 |
| 10 augustus 2008 | Vliermaalroot BVDS sectie langhaar |
Totaal: 152/160 | Basis: 100/100 Africhting: 52/60 |
| 23 augustus 2008 | Hasselt Hasselstse Hondenschool |
Basis: 97/100 Africhting: geen africhting |
|
| 29 augustus 2008 | Ardooie Will To Please |
Totaal: 150/160 | Basis: 94/100 Africhting: 56/60 EERSTE PLAATS |
| 24 januari 2009 | Zeewolde WSH Nederland |
Apport- en Appelproef |
Volgen: 3, Los volgen: 2 Plaats houden: 3, Apport uit dekking: 4, Apport water: 4 , Markeer: 4, Vooruitsturen en komen: 4, Op post: 3, Aansnijproef: N, Handschuw: N, Schotschuw: N |
| 24 januari 2009 | Zeewolde WSH Nederland |
Roofwildproef | Vos over hindernis: 2, Verloren apport vos: 4, Sleep vos: 4 Uitvoering sleep:4, Apport: 4 Spoorwil: 4 |
| 24 januari 2009 | Zeewolde WSH Nederland |
Aanleg verdedigingsdrang | Aanleg : 4 |